產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
LDH系列電磁冷(熱)量表的詳細資料:
產品概述
LDH系列電磁冷(熱)量表是熱力行業二次網熱量測量的計量儀表。它基于電磁流量計的測量原理,集成測溫原件,根據熱力行業的特殊要求量身定制而成,針對性強,性價比高。廣泛應用于供熱行業換熱站二次網供水、回水熱量的計量。產品特點
? 準確度等級高,可達 2 級。? 量程范圍寬,量程比可達 50:1。
? 口徑可選,DN15~DN600。
? 幾乎無壓損,無阻流部件。
? 多種信號輸出:當量、頻率、電流及 RS485 通訊接口。
技術參數
| 執行標準 | GB/T 32224-2015《熱量表》 |
| 公稱通徑 | DN15~DN600 |
| 介質溫度 | 4℃~+150℃ |
| 連接方式 | 法蘭連接,法蘭執行標準:GB/T 9119-2010 |
| 準確度等級 | 2級 |
| 供電電源 | AC220V、DC24V |
| 信號輸出 | 4-20mA、脈沖 |
| 通訊輸出 | RS485、HART |
| 外殼方式等級 | IP65、IP68 |
| 功率 | 小于20W |
| 環境等級 | A類 |
| 溫度傳感器 | Pt1000 |
流量范圍
| 公稱通徑(mm) | 常用流量(m3/h) | 最小流量(m3/h) | 流量(m3/h) |
| DN15 | 1.5 | 0.03 | 3 |
| DN20 | 2.5 | 0.05 | 5 |
| DN25 | 3.5 | 0.07 | 7 |
| DN32 | 6 | 0.12 | 12 |
| DN40 | 10 | 0.2 | 20 |
| DN50 | 15 | 0.3 | 30 |
| DN65 | 25 | 0.5 | 50 |
| DN80 | 40 | 0.8 | 80 |
| DN100 | 60 | 1.2 | 120 |
| DN125 | 100 | 2 | 200 |
| DN150 | 150 | 3 | 300 |
| DN200 | 250 | 5 | 500 |
| DN250 | 400 | 8 | 800 |
| DN300 | 600 | 12 | 1200 |
| DN350 | 800 | 16 | 1600 |
| DN400 | 1000 | 20 | 2000 |
| DN450 | 1200 | 24 | 2400 |
| DN500 | 1600 | 32 | 3200 |
| 如果你對LDH系列電磁冷(熱)量表感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一篇:水質高錳酸鹽指數在線自動監測儀
下一篇:ZNC系列IC卡燃氣控制器



