產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
LUGB系列渦街流量計的詳細資料:
產品概述
LUGB 系列管道式渦街流量計是根據卡門(Karman) 渦街原理研究生產的測量氣體、蒸汽或液體的體積流量、標況的體積流量或質量流量的體積流量計。應力式渦街流量計是速度式流量計的一種,廣泛應用于石油、化工、電力、輕工、動力供熱等行業。產品特點
? 高耐溫,可長期穩定使用在-40℃~+330℃;? 適用于液體、氣體、蒸汽介質的測量;
? 無可動部件,穩定可靠,結構簡單便于安裝和維護;
? 壓力損失小(約為孔板流量計的 1/4~ 1/2) ,屬于節能型流量儀表;
? 安裝方式靈活方便,根據現場工藝管道不同,可水平、垂直和不同角度傾斜安裝;
? 適用管徑多,DN20~DN300;
? 多種信號輸出型式:頻率、電流,并配有通訊接口。
技術參數
| 被測介質 | 液體、單向干性氣體、蒸汽 |
| 執行標準 | 渦街流量傳感器(JB/T 9249-2015) |
| 檢定規程 | 渦街流量計檢定規程(JJG 1029-2007) |
| 準確度等級 | 液體:1.5級、1.0級 氣體:1.5級、1.0級 |
| 儀表外殼 | 304不銹鋼或316不銹鋼 |
| 探頭材質 | 304不銹鋼或316不銹鋼 |
| 過程連接方式 | 法蘭對接型: DN20~DN300 |
| | 法蘭夾持型: DN20~DN300 |
| 適用介質溫度 | 常溫、中溫型: -40℃~+230℃ |
| | 高溫型:-40℃~+330℃ |
| 公稱壓力 | PN16~PN40(Class150~Class300) |
| 安裝環境溫度 | -10℃~+55℃ |
| 相對濕度 | 5%~90% |
| 大氣壓力 | 86kPa~106kPa |
流量范圍
| 公稱通徑 | 不同密度液體的可測下限流量(m3/h) | 上限流量m3/h | |||||||||
| 500kg/m3 | 600kg/m3 | 700kg/m3 | 800kg/m3 | 900kg/m3 | 1000kg/m3 | 1200kg/m3 | 1400kg/m3 | 1600kg/m3 | 1800kg/m3 | ||
| DN20 | 0.85 | 0.77 | 0.72 | 0.67 | 0.63 | 0.6 | 0.55 | 0.51 | 0.47 | 0.45 | 6 |
| DN25 | 1.27 | 1.16 | 1.08 | 1.01 | 0.95 | 0.9 | 0.82 | 0.76 | 0.71 | 0.67 | 9 |
| DN32 | 2.12 | 1.94 | 1.79 | 1.68 | 1.58 | 1.5 | 1.37 | 1.27 | 1.19 | 1.12 | 15 |
| DN40 | 3.25 | 2.97 | 2.75 | 2.57 | 2.42 | 2.3 | 2.1 | 1.94 | 1.82 | 1.71 | 23 |
| DN50 | 4.95 | 4.52 | 4.18 | 3.91 | 3.69 | 3.5 | 3.2 | 2.96 | 2.77 | 2.61 | 35 |
| DN65 | 8.49 | 7.75 | 7.17 | 6.71 | 6.32 | 6 | 5.48 | 5.07 | 4.74 | 4.47 | 60 |
| DN80 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9.49 | 9 | 8.22 | 7.61 | 7.12 | 6.71 | 90 |
| DN100 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 140 |
| DN125 | 31 | 28 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | 19 | 17 | 16 | 220 |
| DN150 | 45 | 41 | 38 | 36 | 34 | 32 | 29 | 27 | 25 | 24 | 320 |
| DN200 | 81 | 74 | 68 | 64 | 60 | 57 | 52 | 48 | 45 | 42 | 570 |
| DN250 | 126 | 115 | 106 | 100 | 94 | 89 | 81 | 75 | 70 | 66 | 890 |
| DN300 | 180 | 164 | 152 | 142 | 134 | 127 | 116 | 107 | 100 | 95 | 1270 |
| 如果你對LUGB系列渦街流量計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一篇:LUGB-N3型渦街流量計
下一篇:SH250系列金屬管浮子流量計



